KİRİŞ ÖLÇÜLERİ 
Kiriş Katsayısı-Kiriş Aralığı-Kiriş Ölçüleri
| KİRİŞ KAT SAYISI | ||||||||||||
| Yay 
 (Bow) | Klasik Yaylarda Kiriş Sarım Sayısı 
 Number Of Strands (recurve bows) | |||||||||||
| Ağırlık (Weight) | Dacron | Fast Flight | S4 | BCY 450 | ||||||||
| 20 – 25 lbs | 8 | 14 | 7 | 10 | ||||||||
| 25 – 35 lbs | 10 | 16 | 8 | 12 | ||||||||
| 35 – 45 lbs | 12 | 18 | 9 | 14 | ||||||||
| 45 – 55 lbs | 14 | 20 | 10 | 16 | ||||||||
| HANDLE | BRACE HEIGHT | |||||||||||
| GÖVDE -RİSER | LİMB | KİRİŞ UZUNLUĞU | MAKİNE ÖLÇÜSÜ | KİRİŞ ARALIĞI | ||||||||
| 23″ | 59CM | 62 | ||||||||||
| 64 | 155 CM | 20,3 – 21,5 CM | ||||||||||
| 66 | 160 CM | 21,0 – 22,8 CM | ||||||||||
| 68 | 165 CM | 21,5 – 23,5 CM | ||||||||||
| 70 | ||||||||||||
| 72 | ||||||||||||
| 25″ | 63CM | 62 | ||||||||||
| 64 | ||||||||||||
| 66 | 160 CM | 21,0 – 22,8 CM | ||||||||||
| 68 | 165 CM | 21,5 – 23,5 CM | ||||||||||
| 70 | 170 CM | 22,0 – 24,0 CM | ||||||||||
| 72 | ||||||||||||
| 27″ | 68CM | 62 | ||||||||||
| 64 | ||||||||||||
| 66 | ||||||||||||
| 68 | 165 CM | 21,0 – 22,8 CM | ||||||||||
| 70 | 170 CM | 21,5 – 23,5 CM | ||||||||||
| 72 | 175 CM | 22,0 – 24,0 CM | ||||||||||
KİRİŞ YÜKSEKLİĞİ
Başlangıçta kiriş yüksekliği üretici firmaların önerdiği ölçülerde olmalıdır.
Yay üzerinde iki farklı kiriş yüksekliği vardır.